Network ConfigurationEdit values and click Apply
Newton (Router)
WAN IP
VLAN10 IP
VLAN10 mask
VLAN20 IP
VLAN20 mask
Loopback
Einstein (Router)
WAN IP
VLAN10 IP
VLAN10 mask
VLAN20 IP
VLAN20 mask
Loopback
End Devices
PC0 IP
PC0 GW
PC1 IP
PC1 GW
WAN & DNS
WAN subnet
DNS server
Lo mask
Topology Diagram
Router
Switch
PC
IP Address Reference
| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Role |
|---|---|---|---|---|
| Newton | Gi0/0/0 (WAN) | 99.0.0.1 | 255.255.255.0 | WAN |
| Newton | Gi0/0/1.10 | 172.16.0.1 | 255.255.255.252 | VLAN 10 GW |
| Newton | Gi0/0/1.20 | 172.16.0.5 | 255.255.255.252 | VLAN 20 GW |
| Newton | Loopback0 | 100.0.0.1 | 255.255.255.0 | Loopback |
| Einstein | Gi0/0/0 (WAN) | 99.0.0.2 | 255.255.255.0 | WAN |
| Einstein | Gi0/0/1.10 | 192.168.0.1 | 255.255.255.240 | VLAN 10 GW |
| Einstein | Gi0/0/1.20 | 192.168.0.17 | 255.255.255.240 | VLAN 20 GW |
| Einstein | Loopback0 | 123.0.0.1 | 255.255.255.0 | Loopback |
| PC0 | Fa0 (DHCP) | 172.16.0.2 | 255.255.255.252 | Host / VLAN 10 |
| PC1 | Fa0 (DHCP) | 192.168.0.18 | 255.255.255.240 | Host / VLAN 20 |
| DNS | โ | 12.34.56.78 | โ | DNS Server |
VLAN Map
VLAN 10
Heisenberg / Schrodinger โ Fa0/6โ12
VLAN 20
Heisenberg / Schrodinger โ Fa0/13โ18
VLAN 123
Fa0/1โ4, Fa0/19โ24 โ unused/secured
Trunk ports
Fa0/5 on both switches โ VLANs 10, 20
Po1 (EtherChannel) โ VLANs 10, 20, 123
Static Routes
| Router | Destination | Via |
|---|---|---|
| Newton | 0.0.0.0/0 (default) | 99.0.0.2 |
| Newton | 192.168.0.1/mask | 99.0.0.2 |
| Newton | 192.168.0.17/mask | 99.0.0.2 |
| Einstein | 0.0.0.0/0 (default) | 99.0.0.1 |
| Einstein | 172.16.0.1/mask | 99.0.0.1 |
| Einstein | 172.16.0.5/mask | 99.0.0.1 |
Cabling
Newton Gi0/0/0โEinstein Gi0/0/0crossover
Newton Gi0/0/1โHeisenberg Fa0/5straight
Einstein Gi0/0/1โSchrodinger Fa0/5straight
PC0 Fa0โHeisenberg Fa0/6straight
PC1 Fa0โSchrodinger Fa0/18straight
Heisenberg Fa0/23โ24โSchrodinger Fa0/23โ24EtherCh.
Port Security
| Switch | Port | MAC |
|---|---|---|
| Heisenberg | Fa0/19 | c001.c15c.0120 |
| Heisenberg | Fa0/20 | c001.c15c.0121 |
| Schrodinger | Fa0/19 | c001.c15c.0122 |
| Schrodinger | Fa0/20 | c001.c15c.0123 |
Max 2 MACs ยท Sticky ยท Violation: restrict